Miete
Gerne präsentiert Ihnen Huwyler Sport das aktuelle und stets Top präparierte Mietsortiment von diversen Schneesportgeräten und dies zu sehr vorteilhaften Konditionen. Sehr geschätzt werden in der Region die preiswerten Saisonmieten für Kinder.
Wintersport Mietaktion 2024/25
Zum halben Preis auf die Piste.
(bei einer Saisonmiete erhältst du einen 50% Gutschein für einen Tag im Schnee in Engelberg Brunni)
Reduktion Saisonmieten ab Februar 10%
Reduktion Saisonmieten nach den Sportferien Luzern 20%
Wir haben in jedem Bereich unsere Spezialisten vor Ort, welche euch abgestimmt auf eure Bedürfnise baraten & bedienen. Sie finden bei uns unter anderem eine grosse Auswahl an Mietmaterial im Bereich Skitouring. Die Miet-/Kauf Opion bei der Saisonmiete wird von vielen Kunden sehr geschätzt.
Dank der Zusammenarbeit mit unseren Teamridern und Bergführer bieten wir auch diverse geführte Events (Skitouren, Freeridetage usw.) an.
Ski, Snowbord, Langlauf und vieles mehr.
Kontaktieren Sie uns: klicke hier
SKITOURING
1 Tag | 2 Tage | 3 Tage | 4 Tage | 5 Tage | + 1 Tag | Saison | |
Tourenski inkl. Fell/Harscheisen | |||||||
Erwachsen | 50 | 80 | 100 | 120 | 140 | 20 | 490 |
Jugend unter 18 Jahre | 45 | 72 | 90 | 108 | 126 | 18 | 380 |
Tourenschuh | |||||||
Erwachsen | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 10 | 175 |
Jugend unter 18 Jahre | 27 | 36 | 45 | 54 | 63 | 9 | 140 |
Teleskopstock | 10 | 17 | 23 | 28 | 33 | 5 | 49 |
Splitboard | 70 | 120 | 160 | 200 | 230 | 25 | 490 |
FREERIDESKIS
1 Tag | 2 Tage | 3 Tage | 4 Tage | 5 Tage | + 1 Tag | Saison | |
Freerideski | 50 | 90 | 115 | 135 | 155 | 20 | 450 / Neu 50% vom VP |
SAFETY
1 Tag | 2 Tage | 3 Tage | 4 Tage | 5 Tage | + 1 Tag | Saison | |
LVS | 20 | 35 | 40 | 45 | 50 | 5 | 150 |
Schaufel | 9 | 15 | 20 | 23 | 26 | 2 | |
Sonde | 9 | 15 | 20 | 23 | 26 | 2 | |
Safety SET (LVS, Schaufel, Sonde) | 30 | 45 | 55 | 62 | 69 | 7 | 150 |
Rucksack mit Airbag | 30 | 50 | 60 | 70 | 80 | 10 | 250 |
Klettergurt | 10 | 15 | 18 | 21 | 24 | 3 | |
Pickel | 10 | 15 | 18 | 21 | 24 | 3 | |
Steigeisen | 20 | 25 | 28 | 31 | 34 | 3 |
CARVING SKI
Ski | 1 Tag | 2 Tage | 3 Tage | 4 Tage | 5 Tage | + 1 Tag | Saison |
VIP inkl. Stöcke | 50 | 90 | 115 | 135 | 155 | 20 | 450- / Neu 50% vom VP |
Ski Kat.1 inkl. Stöcke | 39 | 65 | 85 | 105 | 125 | 15 | 350.- / Neu 50% vom VP |
Ski Kat. Budget + Freestyle Erwachsen inkl. Stöcke | 29 | 49 | 64 | 75 | 85 | 10 | 250.- / unter 18 Jahren -20% |
Kids Basic inkl. Stöcke | bei Saison inkl. Schuhe & Stöcke nur Ski: Skilänge = Preis in CHF |
||||||
0-7 Jahre | 20 | 28 | 35 | 41 | 46 | 5 | 125 |
8-12 Jahre | 21 | 29 | 36 | 42 | 47 | 5 | 150 |
13- 16 Jahre | 22 | 30 | 37 | 43 | 48 | 5 | 190 |
Kids Premium Holzkern & Freestylskis inkl. Stöcke
Race Ski Rossignol Multievent +20% |
bei Saison inkl. Schuhe & Stöcke nur Ski: Skilänge x1.2 = Preis in CHF |
||||||
8-12 Jahre | 25 | 39 | 48 | 56 | 64 | 6 | 245 |
13-16 Jahre | 27 | 41 | 50 | 58 | 66 | 6 | 275 |
Skischuhe Erwachsen | |||||||
Premium | 19 | 33 | 44 | 54 | 63 | 7 | 130 |
Basic | 15 | 29 | 40 | 50 | 59 | 6 | 85 |
Kinderskischuhe | |||||||
1 & 2 Schnallen- Schuhe | 9 | 14 | 19 | 23 | 26 | 3 | 39 |
3 & 4 Schnallen-Schuhe | 12 | 19 | 26 | 32 | 37 | 5 | 69 |
Skistöcke | |||||||
Erwachsen ab 110cm | 9 | 14 | 19 | 23 | 26 | 3 | 39 |
Kids | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 2 | 17 |
Helme | |||||||
Erwachsen | 15 | 29 | 40 | 50 | 59 | 6 | 85 |
Kids | 9 | 14 | 19 | 23 | 26 | 3 | 39 |
Rückenpanzer | |||||||
Erwachsen | 15 | 25 | 33 | 40 | 46 | 6 | 70 |
Kids | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 5 | 55 |
SNOWBOARD
Snowboard | 1 Tag | 2 Tage | 3 Tage | 4 Tage | 5 Tage | + 1 Tag | Saison |
Erwachsen | 39 | 65 | 85 | 105 | 125 | 15 | 300 / unter 18 Jahre -20% |
Kids | bei Saison inkl. Schuhe nur Board: Boardlänge x 1.2= Preis |
||||||
0-7 Jahre | 25 | 35 | 44 | 51 | 57 | 6 | 170 |
8-12 Jahre | 26 | 36 | 45 | 52 | 58 | 6 | 190 |
13- 16 Jahre | 29 | 49 | 64 | 75 | 85 | 10 | 250 |
Snowboardboots | |||||||
Erwachsen | 19 | 33 | 44 | 54 | 63 | 7 | 130 |
8-16 Jahre | 15 | 29 | 40 | 50 | 59 | 6 | 85 |
0-7 Jahre | 9 | 15 | 20 | 23 | 35 | 47 | 60 |
SCHNEESCHUHE
1 Tag | 2 Tage | 3 Tage | 4 Tage | 5 Tage | + 1 Tag | Saison | |
Schneeschuhe | 19 | 28 | 35 | 40 | 45 | 5 | Budget 90 / Premium 140 |
LANGLAUF
LL- Skating u. Klassisch | 1 Tag | 2 Tage | 3 Tage | 4 Tage | 5 Tage | + 1 Tag | Saison |
Kat. 1 inkl. Stöcke | 28 | 49 | 66 | 81 | 95 | 14 | 290 / Neu 50% vom VP |
Kat. 2 inkl. Stöcke | 26 | 45 | 59 | 75 | 85 | 10 | 250 / Neu 50% vom VP unter 18 Jahren -20% |
LL- Skating u. Cruising Budget inkl. Stöcke | 23 | 39 | 49 | 59 | 69 | 10 | 190 / Neu 50% vom VP unter 18 Jahren -20% |
Kids 0-8 Jahre (inkl. Stöcke) | 10 | 19 | 24 | 29 | 34 | 5 | 120 |
Jugend 9- 14 Jahre (inkl. Stöcke) | 18 | 28 | 35 | 42 | 55 | 10 | 150 |
LL-Schuhe | |||||||
Erwachsen Top | 14 | 20 | 25 | 30 | 55 | 14 | 130 |
Schuhe Erwachsen Budget | 12 | 18 | 23 | 28 | 45 | 12 | 90 |
Schuhe Kids | 9 | 15 | 20 | 23 | 26 | 9 | 50 |
Halbtagespreise
Material kann auch für einen 1/2 Tag gemietet werden. Die Preisreduktion beträgt 20% auf die offiziellen Mietpreise.
Rückgabe
Bei den Saisonmieten muss der Mietartikel spätestens bis 30.04.2020 zurückgegeben werden. Für später retournierte Mietartikel werden dem Mieter eine Bearbeitungsgebühr von Fr. 30.– in Rechnung gestellt, da betreffend Revision der Maschinen die Skis extern in den Service gegeben werden müssen.
Haftung
Für gestohlene oder defekte Mietartikel haftet der Mieter.
Wir empfehlen Ihnen, Ihre Ausrüstung gegen eine Gebühr von 10 % des Mietwertes gegen Beschädigung zu versichern.
Bei Mutwilliger oder Fahrlässiger Beschädigung haftet der Mieter.